核酸纯化是分子生物学下游实验和核酸水平临床检测的重要前提,纯化总体原则是高纯度核酸样品的获得和保证核酸结构的完整性。现有核酸纯化方法包括酚-氯仿抽提,高盐沉淀,离子交换和选择性吸附等。但方法存在不环保(使用有毒试剂),操作繁琐(多次离心),无法实现高通量(难以大规模自动化操作)等缺点。磁珠纯化在核酸纯化方面体现出较大优势,与现有核酸纯化技术相比,无需离心,操作简便快速,能够实现高通量,自动化。
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
TRIZOL LS REAGENT | 10296010 | 100ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
TRIZOL LS REAGENT | 10296028 | 200ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
TRIZOL PLUS PURIFICATION KIT | 12183555 | 50 PREPS | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
TRIZOL REAGENT | 15596018 | 200ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
TRIZOL REAGENT | 15596026 | 100ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
TRIZOL MAX BACTERIAL RNA KIT | 16096020 | 100ML TRIZOL 20 ML MAX RGNT | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
TRIZOL MAX BACTERIAL RNA KIT | 16096040 | 200ML TRIZOL 2X20 ML MAX RGNT | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
MAX BACTERIAL ENHANCEMENT RGNT | 16122012 | 20ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
MIRVANA PARIS 40 RXNS | AM1556 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
MIRVANA PARIS 40 RXNS W/MNL | AM1556M | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
MIRVANA MIRNA ISO KIT 10-40ISO | AM1560 | (2 PARTS) | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
MIRVANA(TM) MIRNA ISOLATION | AM1561 | 10-40 ISO | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK MIRNA ISOLATION KIT | K157001 | 25 REACTIONS | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
CST PCR CLEAN-UP KIT | CS12000 | 100 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CST PCR CLEAN-UP KIT | CS1200010 | 960 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
PURELINK PCR PURIFICATION KIT | K310001 | 50 COLUMNS | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK PCR PURIFICATION KIT | K310002 | 250 COLUMNS | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK PCR MICRO KIT - 1010 PREP | K310010 | 10 PREP | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK PCR MICRO KIT - 50 | K310050 | 50 PREP | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK PCR MICRO KIT - 250 | K310250 | 250 PREP | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
QUIKSPIN COLUMNS AND TUBES | AM10065 | 100EA | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
SNAP GEL PURIFICATION KIT | K199925 | 25 RXN | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
SNAP UVFREE GELPURIFICATN | K200025 | 25 RXN | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK QUICK GEL EXTRACT KIT | K210012 | 50 REACTIONS | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK QUICK GEL EXTRACT KIT | K210025 | 250 REACTIONS | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PL QUICK GEL EXTRACT AND PCR | K220001 | 50 REACTIONS | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PCR CLEANUP BINDING BUFFER B2 | K310005 | 1 BOTTLE (120MLS) | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
RNASE AWAY | 10328011 | 250ML #10328 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
DEPC-TREATED WATER | 10813012 | 4 X 1.25 ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK 96 RNA LYSIS BUFFER | 12173022 | 750 ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK 96 RNA WASH BUFFER I | 12173032 | 5 X 1L | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK 96 RNA BUFFER II (5X) | 12173033 | 2 X 1L | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK VIRAL LYSIS BUFFER | 12282500 | 500ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
NUCLEASE-FREE WATER 4X1 LITER | 4387936 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
DEPC-TREATED WATER 4 X 1000 ML | 4387937 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
DEPC TREATED H2O | 750023 | 1000 ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
DEPC TREATED H2O | 750024 | 4 X 100 ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNASEALERT LAB TEST KIT | AM1964 | 25 ASSAYS | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNASEALERT QC SYSTEM | AM1966 | 480 ASSAYS | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
THE RNA STORAGE SOLN. 10 X 1ML | AM7000 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
THE RNA STORAGE SOLN. 50 ML | AM7001 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNA SECURE RESUSPENSION SOLN.10 X 1 ML | AM7010 | 10 X 1 ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNALATER 100 ML | AM7020 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNALATER 100 ML W/MNL | AM7020M | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNALATER | AM7021 | 500 ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNALATER 500 ML W/MNLEACH | AM7021M | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNALATER | AM7022 | 50 X 1.5 ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNALATER 50 X 1.5 ML W/MNL EACH | AM7022M | EACH | invitrogen停用 | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNALATER | AM7023 | 20 X 5 ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNALATER 20 X 5 ML W/MNLEACH | AM7023M | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNALATER | AM7024 | 250 ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNALATER 250 ML W/MNL | AM7024M | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNALATER-ICE 25 ML | AM7030 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
MAGMAX LYSIS/BINDING SOLN CON | AM8500 | 100ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
MAGMAX WASH SOLN. 1 CONC 205ML | AM8504 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
MAGMAX WASH SOLN. 2 CONC 200ML | AM8640 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
5 M AMMONIUM ACETATE 100ML | AM9070G | (BUF KIT) | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
5M AMMONIUM ACETATE 500 ML | AM9071 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
0.5 M EDTA PH 8.0 100ML | AM9260G | (BUF KIT) | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
0.5 M EDTA- PH 8.0 500 ML | AM9261 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
0.5 M EDTA- PH 8.0 1000 ML | AM9262 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
GUANIDINE THIOCYANATE 500 G | AM9422 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
LITHIUM CHLORIDE PPT SOLN. | AM9480 | 100ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
GLYCO BLUE COPRECIPITANT 300UL | AM9515 | 15MG/ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
GLYCO BLUE COPRECIP 5 X 300UL | AM9516 | 15MG/ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
LINEAR POLYACRYLAMIDE 5X1ML | AM9520 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
SATURATED PHENOL 100 ML EACH | AM9710 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
SATURATED PHENOL 400 ML | AM9712 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PHENOL:CHLOROFORM:IAA 100 ML | AM9730 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PHENOL:CHLOROFORM:IAA 400 ML | AM9732 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNASEZAP | AM9780 | 250 ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNASEZAP | AM9782 | 6 X 250 ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNASEZAP (REFILL SIZE) | AM9784 | 4 LITER | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNASEZAP WIPES | AM9786 | 100 WIPES | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNASEZAP WIPES | AM9788 | 3 X 100 SHEETS | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
1 M TRIS- PH 7.0 100ML | AM9850G | (BUF KIT) | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
1 M TRIS- PH 7.0 500 ML | AM9851 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
TE BUFFER 10 X 1.0 ML | AM9860 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
TE BUFFER 50 ML | AM9861 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
DEPC-TREATED WATER 10 X 50 ML | AM9906 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
0.1 MM EDTA 50 ML | AM9912 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
DEPC-TREATED WATER 100ML | AM9915G | (BUF KIT) | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
DEPC-TREATED WATER 5 X 100 ML | AM9916 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
DEPC-TREATED WATER 500 ML | AM9920 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
DEPC-TREATED WATER 1000 ML | AM9922 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
NUCLEASE-FREE WATER 500 ML | AM9930 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
NUCLEASE-FREE WATER 1000 ML | AM9932 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
NUCLEASE-FREE WATER 10 X 50 ML | AM9937 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
NUCLEASE-FREE WATER 100 ML | AM9938 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
NUCLEASE-FREE WATER 5 X 100 ML | AM9939 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
PURELINK RNA MICRO KIT | 12183016 | 50 REACTIONS | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK RNA MINI KIT | 12183018A | 50 PREPS | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
MAGMAX STABILIZED BLD TEMPUS | 4451893 | EA | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
MAGMAX STABILIZED BLD PAXGENE | 4451894 | EA | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
MAGMAX-96 TOTAL 96RXN. (2 PTS) | AM1830 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
MAGMAX(TM)-96 BLOOD 1 KIT | AM1837 | (2 PARTS) | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
MAGMAX(TM)-96 FOR MICROARRAYS | AM1839 | 96RXN.2 PT | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
DNACLEAR CDNA PURIFICATION | AM1756 | 20RXNS | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
DNACLEAR CDNA PURIFICATION | AM1756M | 20 REACTIONS WITH MANUAL | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CST PCR CLEAN-UP KIT | CS12000 | 100 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CST PCR CLEAN-UP KIT | CS1200010 | 960 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CHARGESWITCH PRO PCR10 PREP | CS32010 | 10 PREP | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CHARGESWITCH PRO PCR | CS32050 | 50 PREP | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CHARGESWITCH PRO PCR | CS32250 | 250 PREP | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK PCR PURIFICATION KIT | K310001 | 50 COLUMNS | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK PCR PURIFICATION KIT | K310002 | 250 COLUMNS | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK PCR MICRO KIT - 1010 PREP | K310010 | 10 PREP | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK PCR MICRO KIT - 50 | K310050 | 50 PREP | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK PRO 96 PCR PURIF KIT | K310096A | 4 - 96 WELL PLATES | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PURELINK PCR MICRO KIT - 250 | K310250 | 250 PREP | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
MagnaBot? 96 Magnetic Separation Device | V8151 | 1 each | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
MagnaBot? II Magnetic Separation Device | V8351 | 1 each | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
京ICP备15036693号-2 京公网安备11010802025653 版权所有:北京逸优科技有限公司