PCR预混液是一种包含DNA聚合酶、dNTPs和缓冲液的2×体系,一些预混液还根据用途的不同添加有镁离子、荧光染料等成分。使用时仅需在扩增体系中加入模板、引物和灭菌的ddH2O,即可进行PCR反应。
使用PCR预混液可大大简化操作过程,缩短操作时间,降低污染,并且提高实验的可重复性、特异性和敏感度。
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
GoTaq? Green Master Mix | M7122 | 100 reactions | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
GoTaq? Green Master Mix | M7123 | 1000 reactions | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
GoTaq? Colorless Master Mix | M7132 | 100 reactions | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
GoTaq? Colorless Master Mix | M7133 | 1000 reactions | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PCR Master Mix | M7501 | 10 reactions | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PCR Master Mix | M7502 | 100 reactions | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PCR Master Mix | M7505 | 1000 reactions | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
GoTaq? Hot Start Green Master Mix | M5122 | 100 Reactions | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
GoTaq? Hot Start Green Master Mix | M5123 | 1000 reactions | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
GoTaq? Hot Start Colorless Master Mix | M5132 | 100 Reactions | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
GoTaq? Hot Start Colorless Master Mix | M5133 | 1000 reactions | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
GoTaq? G2 Hot Start Green Master Mix | M7422 | 100 reactions | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
GoTaq? G2 Hot Start Green Master Mix | M7423 | 1000 reactions | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
GoTaq? G2 Hot Start Colorless Master Mix | M7432 | 100 reactions | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
GoTaq? G2 Hot Start Colorless Master Mix | M7433 | 1000 reactions | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
GoTaq? Long PCR Master Mix | M4021 | 100 reactions | promega | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
京ICP备15036693号-2 京公网安备11010802025653 版权所有:北京逸优科技有限公司